KARYA ILMIAH PELUANG BISNIS KUE KAMIR
MAKANAN KHAS PEMALANG
Abstrak
Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan beragam ras, suku , dan agama . dan indonesia kaya akan makanan khas daerah yang memiliki citarasa khas yang beragam, salah satunya adalah kamir. kamir memiliki rasa khas dibandingkan dengan kue-kue lainya .apa sih kamir itu sendiri ??, bagaimana bahan-bahan dancara pembuatannya??, bagaimana strategi untuk menggeluti bisnis yang satu ini yaitu kue kamir ?? berikut akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.
Isi
Kamir, terkadang ditulis Khamir,
adalah makanan khas pemalang asal negara Arab.
Kue ini terbuat dari adonan terigu, mentega, dan telur, terkadang dicampur dengan bahan seperti pisang ambon atau tape. Kamir ada dua jenis, yaitu kamir beras
dan kamir terigu. Dipasaran kota Pemalang lebih banyak kamir terigu karena yang
tahan lama sedangkan kamir beras hanya berdasarkan pesanan. Beberapa orang
menyebutnya dengan nama Samir
Kue ini berbentuk bundar, pipih berwarna coklat dan
hampir menyerupai kue apem
atau serabi
tetapi sedikit lebih besar dan bantet. Sedangkan ukurannya bervariasi, yang
terbesar sampai sebesar lingkaran piring makan. Sedangkan terkecil sebesar
lingkaran mangkok. Ukuran-ukuran itu tergantung pemesannya. Bahkan pernah akan
dibuat ukuran raksasa tetapi gagal karena tidak matang secara merata.
Tetapi yang mendekati kemungkinan adalah nama Kamir berasal dari kata Khamir yang dalam bahasa Arab berarti ragi, dalam proses pembuatan kue kamir ini sebelum dimasak, terlebih dahulu didiamkan semalam agar bisa mengembang dengan sempurna dan tejadinya proses fermentasi.
Peluang usaha kue kamir yang satu ini juga masih
terbuka sangat lebar bagi siapa saja yang ingin menerjuni bisnis ini. Dengan
menjalankan usaha kue kamir juga mampu mendatangkan keuntungan yang lebih
fantastis untuk Anda. Usaha kue kamir juga tergolong usaha yang sangat mudah
dijalankan sehingga patut untuk dikembangkan. Selain itu dalam mengolah kue
kamir sendiri juga terbilang sangat mudah dan bahan baku pun juga mudah
didapatkan dipasar tradisional maupun di toko terdekat. Sebenarnya keberadaan
kue basah kamir ini sudah ada sejak lama namun pada kenyataannya kue basah ini
sampai detik ini masih saja laris manis dan banyak diburu dimasyarakat. Jika
Anda ingin mencoba menerjuni peluang usaha dengan membuat kue kamir dengan lancar,
maka sebelum menerjuni bisnis ini Anda juga harus mencari lokasi tempat usaha
yang tepat. Penentuan lokasi tempat usaha memang sangat penting harus
diperhatikan. Hal ini dikarenakan lokasi sangat menentukan berhasil tidaknya
dalam menjalankan sebuah usaha. untuk itu diharuskan memilih lokasi yang
strategis untuk berjualan agar mudah usaha yang dijalankan mudah diketahui
semua orang. Selain itu menentukan tempat, Anda juga harus pintar-pintar dalam
mengkreasikan kue kamir ini agar penggemarnya tidak merasa bosan dengan kue
basah ini. Tertarik dengan peluang dari usaha kue kamir ? Jika tertarik, Anda
pun saat ini sudah dapat mengawali bisnis ini dengan cara mempersiapkan
berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam mengeluti bisnis ini, diantaranya berikut ini :
- sendok makan ragi instant
- tape singkong yang dihaluskan sebanyak 65 gr
- 2 butir telur ayam
- tepung terigu 600 gr
- 1/2 sendok teh baking soda
- 1/2 sendok teh garam
- 1 sendok teh vanili bubuk
- air bersih 175 cc
- gula pasir 500 gr
- Tahap pertama, campur gula pasir, ragi instant, garam, tape singkong, vanili bubuk dan baking soda
- Aduk-aduk menjadi satu hingga tercampur merata
- Telur dikocok terlebih dahulu lalu masukkan semua campuran bahan yang telah disiapkan
- Masukkan juda sedikit demi sedikit tepung terigu sambil diuleni dengan tangan hingga rata
- Setelah itu, tuang air kedalamnya sambil diaduk dengan spatula hingga adonan mengental
- Diamkan adonan dalam wadah tertutup selama 8-10 jam atau semalaman
- Tuang adoanan kedalam cetakan yang sudah dioles margarine lalu panggang hingga matang sambil dibolak-balik
- Angkat dan kue kamir siap disajikan
Contoh Analisa Usaha Kue Kamir
Asumsi
- Lama penggunaan pada etalase dalam jangka selama 5 tahun
- Lama penggunaan pada wadah dalam jangka selama 3 tahun
- Lama penggunaan pada baskom dalam jangka selama 3 tahun
- Lama penggunaan pada ember dalam jangka selama 3 tahun
- Lama penggunaan pada cetakan kue dalam jangka selama 3 tahun
- Lama penggunaan pada spatula dalam jangka selama 3 tahun
- Lama penggunaan pada kompor dan tabung gas dalam jangka selama 4 tahun
- Lama penggunaan pada meja dalam jangka selama 4 tahun
- Lama penggunaan pada kursi dalam jangka selama 4 tahun
- Lama penggunaan pada nampan dan serbet dalam jangka selama 2 tahun
- Lama penggunaan pada peralatan tambahan lain dalam jangka selama 2 tahun
| Peralatan | Harga | |||||||||||||||||||||||||||
| Etalase/gerobak | Rp. | 1,319,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wadah | Rp. | 117,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baskom | Rp. | 125,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ember | Rp. | 119,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cetakan | Rp. | 320,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spatula | Rp. | 79,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kompor dan tabung gas | Rp. | 289,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meja | Rp. | 123,700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kursi | Rp. | 119,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nampan dan serbet | Rp. | 59,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peralatan tambahan lain | Rp. | 65,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Investasi | Rp. | 2,738,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Operasional per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Tetap | Nilai | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan gerobak/etalase 1/60 x Rp. 1,319,400 | Rp. | 21,990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan wadah 1/36 x Rp. 117,000 | Rp. | 3,250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan baskom 1/36 x Rp. 125,500 | Rp. | 3,486 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan ember 1/36 x Rp. 119,400 | Rp. | 3,317 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan cetakan 1/36 x Rp. 320,500 | Rp. | 8,903 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan spatula 1/36 x Rp. 79,000 | Rp. | 2,194 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kompor dan tabung gas 1/42 x Rp. 289,400 | Rp. | 6,890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan meja 1/48 x Rp. 123,700 | Rp. | 2,577 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kursi 1/48 x Rp. 119,900 | Rp. | 2,498 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan nampan dan serbet 1/24 x Rp. 59,500 | Rp. | 2,479 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan peralatan tambahan lain 1/24 x Rp. 65,200 | Rp. | 2,717 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gaji karyawan | Rp. | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Tetap | Rp. | 760,301 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Variabel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ragi instant | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 | |||||||||||||||||||||
| Tape singkong | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 | |||||||||||||||||||||
| Telur ayam | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| Tepung terigu | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 | |||||||||||||||||||||
| Baking soda | Rp. | 8,500 | x | 30 | = | Rp. | 255,000 | |||||||||||||||||||||
| Garam | Rp. | 1,500 | x | 30 | = | Rp. | 45,000 | |||||||||||||||||||||
| Vanili bubuk | Rp. | 2,500 | x | 30 | = | Rp. | 75,000 | |||||||||||||||||||||
| Air bersih | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 | |||||||||||||||||||||
| Gula pasir | Rp. | 12,000 | x | 30 | = | Rp. | 360,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya sewa tempat | Rp. | 15,600 | x | 30 | = | Rp. | 468,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya listrik dan air | Rp. | 14,800 | x | 30 | = | Rp. | 444,000 | |||||||||||||||||||||
| Total Biaya Variabel | Rp. | 2,487,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 3,187,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendapatan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Biji | x | Rp. | 1,500 | = | Rp. | 139,500 | |||||||||||||||||||||
| 139,500 | x | 30 | hr | = | Rp. | 4,185,000 | ||||||||||||||||||||||
| Keuntungan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 4,185,000 | – | 3,187,000 | = | Rp. | 998,000 | ||||||||||||||||||||||
| LamaBalikModal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 2,738,500 | : | 998,000 | = | 3 | bln | |||||||||||||||||||||
Referensi :
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamir
http://catatan-pensilku.blogspot.nl/2012/06/langkah-dan-tips-memulai-usaha-makanan.html
http://catatan-pensilku.blogspot.nl/2012/06/langkah-dan-tips-memulai-usaha-makanan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar